La 3D Printer Party 2022 es el mayor evento de impresión para profesionales y aficionados realizado en España. Por ello, estarán presentes las empresas y los profesionales más prestigiosos del sector de la impresión 3D y la tecnología.
Si ya has adquirido tu entrada, puedes consultar aquí todas las ponencias, talleres y actividades que tendrán lugar durante la 3D Printer Party 2022.
Ponencias Talleres Otras actividadesAVISO IMPORTANTE: Este horario puede sufrir modificaciones durante el evento.
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 |
Apertura, recogida de acreditaciones y montaje 3D Printer Party 2022
– |
||
10:00 |
Mesa redonda: "10 años en la impresión 3D"
– Salón de actos Preside: José Ángel Castaño, CEO de Laboratorios 3D
Taller de Boquilla 0.8*
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por César Galera, de Control 3D
|
Taller Cúpula Geodésica
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por KiroLab 3D |
|
11:00 |
Equipo de ciencia del Hormiguero
– Salón de actos Ponencia del equipo de ciencia de El Hormiguero
Taller de Blender
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por KiroLab 3D |
Taller de Moldes (Segunda parte)*
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps
|
|
12:00 |
Fórmula Student
– Salón de actos Impartido por UPM Racing
Taller de Moldes (Primera parte)
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps |
Entrega del Premio Nacional Impresión 3D
– Zona general |
|
13:00 |
Ayúdame 3D
– Salón de actos Ponente: Guillermo Martínez, de Ayúdame 3D
Mantenimiento de impresoras 3D
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Adolfo García, de 3DSAT |
Acto entrega de la menina al Ayuntamiento de Alcobendas
– Zona general |
|
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
Inicio recogida piezas para el Reto de Impresión 3D de la Menina de Alcobendas
– Zona General |
La evolución de la impresión 3D – eMe Molero
– Salón de actos Ponente: Mario Molero, de eMe Molero
Votación Popular Finalistas IV Premio Nacional
– Zona General |
|
17:00 |
Inauguración oficial de la 3D Printer Party 2022
– Zona general |
Mesa redonda: "La mujer en la impresión 3D"
– Salón de actos
Taller de Fusión 360
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Norber Robira, de NorMaker |
|
18:00 |
Sinterizado láser – Delteco
– Salón de actos Ponente: Delteco |
Creando Moda 3D – Dystope
– Salón de actos Ponente: Dystope
Taller de Postprocesado
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps |
Fin 3D Printer Party 2022 ¡Nos vemos en 2023!
– |
19:00 |
Postprocesado industrial – Hervel
– Salón de actos Ponente: Hervel |
Piezas articuladas – McGybeer
– Salón de actos Ponente: Javier Rodríguez, de McGybeer
Grupo Swift: "Uso de la impresión 3D en la investigación de las energías renovables"
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartida por Abadía Tecnológica
Cosplay – Yokai 3D Studio
– Zona de talleres – Pista de Squash Ponente: Yokai 3D Studio |
|
20:00 |
Fin del plazo de las inscripciones para el IV Premio Nacional de Impresión 3D
– Zona general |
||
21:00 | |||
22:00 |
Cena de Hermandad
– Hilton de Alcobendas Para poder acudir a la cena de hermandad se debe hacer previa reserva. |
||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 |
Apertura, recogida de acreditaciones y montaje 3D Printer Party 2022
– |
||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
Inicio recogida piezas para el Reto de Impresión 3D de la Menina de Alcobendas
– Zona General |
||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 |
Inauguración oficial de la 3D Printer Party 2022
– Zona general |
||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
Sinterizado láser – Delteco
– Salón de actos Ponente: Delteco |
||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
Postprocesado industrial – Hervel
– Salón de actos Ponente: Hervel |
||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 |
Fin del plazo de las inscripciones para el IV Premio Nacional de Impresión 3D
– Zona general |
||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
Mesa redonda: "10 años en la impresión 3D"
– Salón de actos Preside: José Ángel Castaño, CEO de Laboratorios 3D |
||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
Taller de Boquilla 0.8*
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por César Galera, de Control 3D
|
||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 |
Equipo de ciencia del Hormiguero
– Salón de actos Ponencia del equipo de ciencia de El Hormiguero |
||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 |
Taller de Blender
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por KiroLab 3D |
||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 |
Fórmula Student
– Salón de actos Impartido por UPM Racing |
||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 |
Taller de Moldes (Primera parte)
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps |
||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 |
Ayúdame 3D
– Salón de actos Ponente: Guillermo Martínez, de Ayúdame 3D |
||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 |
Mantenimiento de impresoras 3D
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Adolfo García, de 3DSAT |
||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
La evolución de la impresión 3D – eMe Molero
– Salón de actos Ponente: Mario Molero, de eMe Molero |
||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 |
Votación Popular Finalistas IV Premio Nacional
– Zona General |
||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 |
Mesa redonda: "La mujer en la impresión 3D"
– Salón de actos |
||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 |
Taller de Fusión 360
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Norber Robira, de NorMaker |
||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
Creando Moda 3D – Dystope
– Salón de actos Ponente: Dystope |
||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
Taller de Postprocesado
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps |
||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
Piezas articuladas – McGybeer
– Salón de actos Ponente: Javier Rodríguez, de McGybeer |
||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
Grupo Swift: "Uso de la impresión 3D en la investigación de las energías renovables"
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartida por Abadía Tecnológica |
||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 |
Cosplay – Yokai 3D Studio
– Zona de talleres – Pista de Squash Ponente: Yokai 3D Studio |
||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 |
Cena de Hermandad
– Hilton de Alcobendas Para poder acudir a la cena de hermandad se debe hacer previa reserva. |
||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 |
Taller Cúpula Geodésica
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por KiroLab 3D |
||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 |
Taller de Moldes (Segunda parte)*
– Zona de talleres – Pista de Squash Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps
|
||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 |
Entrega del Premio Nacional Impresión 3D
– Zona general |
||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 |
Acto entrega de la menina al Ayuntamiento de Alcobendas
– Zona general |
||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27 | Sábado 28 | Domingo 29 | |
---|---|---|---|
00:00 | |||
01:00 | |||
02:00 | |||
03:00 | |||
04:00 | |||
05:00 | |||
06:00 | |||
07:00 | |||
08:00 | |||
09:00 | |||
10:00 | |||
11:00 | |||
12:00 | |||
13:00 | |||
14:00 | |||
15:00 | |||
16:00 | |||
17:00 | |||
18:00 |
Fin 3D Printer Party 2022 ¡Nos vemos en 2023!
– |
||
19:00 | |||
20:00 | |||
21:00 | |||
22:00 | |||
23:00 |
Viernes 27
-
Apertura, recogida de acreditaciones y montaje 3D Printer Party 2022
–
-
Inicio recogida piezas para el Reto de Impresión 3D de la Menina de Alcobendas
–
Zona General
-
Inauguración oficial de la 3D Printer Party 2022
–
Zona general
-
Sinterizado láser – Delteco
–
Salón de actos
Ponente: Delteco
-
Postprocesado industrial – Hervel
–
Salón de actos
Ponente: Hervel
-
Fin del plazo de las inscripciones para el IV Premio Nacional de Impresión 3D
–
Zona general
Sábado 28
-
Mesa redonda: "10 años en la impresión 3D"
–
Salón de actos
Preside: José Ángel Castaño, CEO de Laboratorios 3D
-
Taller de Boquilla 0.8*
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por César Galera, de Control 3D
*En la medida de lo posible, tráete tu propia boquilla -
Equipo de ciencia del Hormiguero
–
Salón de actos
Ponencia del equipo de ciencia de El Hormiguero
-
Taller de Blender
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por KiroLab 3D
-
Fórmula Student
–
Salón de actos
Impartido por UPM Racing
-
Taller de Moldes (Primera parte)
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps
-
Ayúdame 3D
–
Salón de actos
Ponente: Guillermo Martínez, de Ayúdame 3D
-
Mantenimiento de impresoras 3D
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por Adolfo García, de 3DSAT
-
La evolución de la impresión 3D – eMe Molero
–
Salón de actos
Ponente: Mario Molero, de eMe Molero
-
Votación Popular Finalistas IV Premio Nacional
–
Zona General
-
Mesa redonda: "La mujer en la impresión 3D"
–
Salón de actos
-
Taller de Fusión 360
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por Norber Robira, de NorMaker
-
Creando Moda 3D – Dystope
–
Salón de actos
Ponente: Dystope
-
Taller de Postprocesado
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps
-
Piezas articuladas – McGybeer
–
Salón de actos
Ponente: Javier Rodríguez, de McGybeer
-
Grupo Swift: "Uso de la impresión 3D en la investigación de las energías renovables"
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartida por Abadía Tecnológica
-
Cosplay – Yokai 3D Studio
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Ponente: Yokai 3D Studio
-
Cena de Hermandad
–
Hilton de Alcobendas
Para poder acudir a la cena de hermandad se debe hacer previa reserva.
Domingo 29
-
Taller Cúpula Geodésica
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por KiroLab 3D
-
Taller de Moldes (Segunda parte)*
–
Zona de talleres – Pista de Squash
Impartido por Guillermo Rodilla, de GBProps
*Es imprescindible haber asistido a la primera parte del taller -
Entrega del Premio Nacional Impresión 3D
–
Zona general
-
Entrega del Premio Nacional Impresión 3D
–
Zona general
-
Acto entrega de la menina al Ayuntamiento de Alcobendas
–
Zona general
-
Fin 3D Printer Party 2022 ¡Nos vemos en 2023!
–